Résumé des étapes

Date Distance Durée Vitesse moyenne
15 janvier 201239.6704 h 03 min 59 sec 9.76 Km/h
14 janvier 201249.0304 h 28 min 07 sec 10.97 Km/h
13 janvier 201257.7605 h 45 min 41 sec 10.03 Km/h
12 janvier 201259.8706 h 42 min 39 sec 8.92 Km/h
11 janvier 201280.2505 h 25 min 17 sec 14.8 Km/h
10 janvier 201277.7007 h 47 min 02 sec 9.98 Km/h
09 janvier 201289.8707 h 15 min 18 sec 12.39 Km/h
08 janvier 201243.4304 h 20 min 50 sec 9.99 Km/h
07 janvier 201253.6006 h 48 min 56 sec 7.86 Km/h
06 janvier 201263.8608 h 19 min 01 sec 7.68 Km/h
05 janvier 201257.9904 h 52 min 40 sec 11.89 Km/h
04 janvier 201228.3504 h 52 min 40 sec 5.81 Km/h
03 janvier 201249.9403 h 47 min 01 sec 13.2 Km/h
22 décembre 201128.6903 h 12 min 52 sec 8.93 Km/h
21 décembre 201146.6705 h 54 min 33 sec 7.9 Km/h
20 décembre 201148.1604 h 12 min 30 sec 11.44 Km/h
19 décembre 201168.6704 h 36 min 33 sec 14.9 Km/h
18 décembre 201159.6305 h 28 min 21 sec 10.9 Km/h
17 décembre 201155.0505 h 57 min 59 sec 9.23 Km/h
17 décembre 201192.5105 h 54 min 54 sec 15.64 Km/h
15 décembre 201121.8601 h 04 min 06 sec 20.46 Km/h
14 décembre 201152.2305 h 07 min 00 sec 10.21 Km/h
13 décembre 201125.8504 h 33 min 51 sec 5.66 Km/h
22 novembre 201123.5902 h 56 min 25 sec 8.02 Km/h
21 novembre 201176.6106 h 03 min 59 sec 12.63 Km/h
20 novembre 201123.2802 h 11 min 35 sec 10.62 Km/h
19 novembre 201160.0006 h 12 min 42 sec 9.66 Km/h
18 novembre 20119.8002 h 05 min 10 sec 4.7 Km/h
17 novembre 201137.0206 h 57 min 01 sec 5.33 Km/h
16 novembre 20119.9402 h 28 min 42 sec 4.01 Km/h
15 novembre 201145.2107 h 09 min 56 sec 6.31 Km/h
13 novembre 201110.1401 h 50 min 58 sec 5.48 Km/h
12 novembre 201137.7505 h 54 min 16 sec 6.39 Km/h
11 novembre 201121.4902 h 58 min 43 sec 7.21 Km/h
10 novembre 201126.1704 h 54 min 58 sec 5.32 Km/h
09 novembre 201124.8304 h 18 min 52 sec 5.76 Km/h
08 novembre 201124.1004 h 43 min 10 sec 5.11 Km/h
06 novembre 201128.4305 h 33 min 31 sec 5.11 Km/h
05 novembre 201131.4005 h 33 min 46 sec 5.64 Km/h
04 novembre 201129.0404 h 57 min 28 sec 5.86 Km/h
03 novembre 201127.7904 h 57 min 28 sec 5.61 Km/h
02 novembre 20116.9600 h 51 min 12 sec 8.16 Km/h
01 novembre 201131.3004 h 07 min 50 sec 7.58 Km/h
30 octobre 201128.2404 h 07 min 50 sec 6.84 Km/h
29 octobre 201157.4505 h 40 min 44 sec 10.12 Km/h
28 octobre 201145.1704 h 17 min 42 sec 10.52 Km/h
27 octobre 201160.0505 h 17 min 29 sec 11.35 Km/h
26 octobre 201146.6404 h 08 min 05 sec 11.28 Km/h
25 octobre 201162.0807 h 15 min 40 sec 8.55 Km/h
20 octobre 201165.5606 h 15 min 13 sec 10.48 Km/h
19 octobre 201153.5905 h 34 min 10 sec 9.62 Km/h
18 octobre 201140.9304 h 11 min 56 sec 9.75 Km/h
14 octobre 201121.9802 h 20 min 06 sec 9.41 Km/h
13 octobre 201161.8205 h 35 min 07 sec 11.07 Km/h
12 octobre 201165.5605 h 38 min 16 sec 11.63 Km/h
10 octobre 201144.4404 h 44 min 26 sec 9.37 Km/h
08 octobre 201166.1805 h 35 min 40 sec 11.83 Km/h
07 octobre 201176.1705 h 38 min 31 sec 13.5 Km/h
06 octobre 201176.2007 h 31 min 55 sec 10.12 Km/h
05 octobre 201169.1106 h 09 min 07 sec 11.23 Km/h
04 octobre 201168.0105 h 20 min 58 sec 12.71 Km/h
24 septembre 201156.8007 h 11 min 14 sec 7.9 Km/h
23 septembre 201146.0505 h 01 min 07 sec 9.18 Km/h
22 septembre 201148.0303 h 54 min 27 sec 12.29 Km/h
21 septembre 201124.2404 h 33 min 59 sec 5.31 Km/h
19 septembre 201160.5906 h 59 min 58 sec 8.66 Km/h
18 septembre 201125.0505 h 12 min 15 sec 4.81 Km/h
17 septembre 201182.7405 h 03 min 41 sec 16.35 Km/h
16 septembre 201125.6606 h 12 min 10 sec 4.14 Km/h
15 septembre 201126.7704 h 56 min 47 sec 5.41 Km/h
13 septembre 20112.0000 h 31 min 55 sec 3.76 Km/h
30 août 201131.3804 h 03 min 47 sec 7.72 Km/h
29 août 201151.9006 h 09 min 52 sec 8.42 Km/h
28 août 201141.7806 h 08 min 00 sec 6.81 Km/h
28 août 201127.9604 h 18 min 52 sec 6.48 Km/h
26 août 201150.2304 h 55 min 30 sec 10.2 Km/h
24 août 201139.1304 h 45 min 42 sec 8.22 Km/h
23 août 201132.6904 h 21 min 32 sec 7.5 Km/h
22 août 201138.2703 h 59 min 30 sec 9.59 Km/h
21 août 201164.6805 h 16 min 37 sec 12.26 Km/h
19 août 201171.4704 h 15 min 20 sec 16.79 Km/h
18 août 201170.8304 h 35 min 18 sec 15.44 Km/h
16 août 201149.8804 h 25 min 19 sec 11.28 Km/h
16 août 201172.9505 h 13 min 14 sec 13.97 Km/h
15 août 201118.2802 h 55 min 14 sec 6.26 Km/h
14 août 201134.1306 h 56 min 56 sec 4.91 Km/h
11 août 201136.1004 h 53 min 09 sec 7.39 Km/h
10 août 201174.6805 h 32 min 36 sec 13.47 Km/h
09 août 201135.8704 h 15 min 41 sec 8.42 Km/h
08 août 201152.8704 h 16 min 28 sec 12.37 Km/h
07 août 201140.4903 h 26 min 47 sec 11.75 Km/h
06 août 201117.2003 h 14 min 50 sec 5.3 Km/h
05 août 201130.1903 h 11 min 11 sec 9.47 Km/h
04 août 201141.7504 h 04 min 01 sec 10.27 Km/h
03 août 201147.0505 h 24 min 48 sec 8.69 Km/h
02 août 201150.4904 h 50 min 51 sec 10.42 Km/h
27 juillet 201126.0303 h 01 min 59 sec 8.58 Km/h
26 juillet 201146.8804 h 54 min 27 sec 9.55 Km/h
23 juillet 201139.8206 h 02 min 57 sec 6.58 Km/h
22 juillet 201126.4704 h 15 min 51 sec 6.21 Km/h
21 juillet 201141.9906 h 42 min 27 sec 6.26 Km/h
20 juillet 201156.5004 h 05 min 31 sec 13.81 Km/h
19 juillet 201122.9104 h 16 min 42 sec 5.35 Km/h
18 juillet 201120.6305 h 02 min 41 sec 4.09 Km/h
17 juillet 201131.7604 h 56 min 30 sec 6.43 Km/h
16 juillet 201117.3804 h 22 min 02 sec 3.98 Km/h
15 juillet 201122.8404 h 38 min 55 sec 4.91 Km/h
14 juillet 201128.8304 h 21 min 56 sec 6.6 Km/h
13 juillet 201134.3203 h 26 min 37 sec 9.97 Km/h
12 juillet 201126.2605 h 12 min 07 sec 5.05 Km/h
11 juillet 201120.0003 h 53 min 58 sec 5.13 Km/h
10 juillet 201138.1503 h 01 min 01 sec 12.65 Km/h
09 juillet 201138.1503 h 01 min 01 sec 12.65 Km/h
09 juillet 201126.1505 h 19 min 01 sec 4.92 Km/h
08 juillet 201118.9704 h 13 min 43 sec 4.49 Km/h
06 juillet 201132.8502 h 12 min 34 sec 14.87 Km/h
25 juin 201162.5005 h 23 min 44 sec 11.58 Km/h
24 juin 201171.4806 h 03 min 45 sec 11.79 Km/h
23 juin 201118.7801 h 35 min 55 sec 11.75 Km/h
22 juin 201153.6004 h 48 min 09 sec 11.16 Km/h
21 juin 201175.8405 h 37 min 19 sec 13.49 Km/h
20 juin 201170.7605 h 24 min 10 sec 13.1 Km/h
17 juin 201182.6705 h 48 min 06 sec 14.25 Km/h
16 juin 201150.4004 h 15 min 16 sec 11.85 Km/h
12 juin 201134.3904 h 21 min 18 sec 7.9 Km/h
11 juin 201144.5305 h 06 min 31 sec 8.72 Km/h
10 juin 201137.7705 h 51 min 09 sec 6.45 Km/h
09 juin 201139.1503 h 33 min 10 sec 11.02 Km/h
08 juin 201158.5805 h 46 min 42 sec 10.14 Km/h
06 juin 201110.0402 h 16 min 02 sec 4.43 Km/h
03 juin 201132.8904 h 19 min 24 sec 7.61 Km/h
02 juin 201122.7503 h 08 min 52 sec 7.23 Km/h
01 juin 201150.5504 h 25 min 08 sec 11.44 Km/h
31 mai 201140.2004 h 34 min 18 sec 8.79 Km/h
27 mai 201160.0605 h 35 min 40 sec 10.74 Km/h
26 mai 201130.5004 h 18 min 23 sec 7.08 Km/h
25 mai 201133.4604 h 47 min 06 sec 6.99 Km/h
23 mai 201111.7002 h 26 min 42 sec 4.79 Km/h
22 mai 201125.1804 h 41 min 48 sec 5.36 Km/h
21 mai 201175.2205 h 31 min 52 sec 13.6 Km/h
20 mai 201164.2005 h 55 min 04 sec 10.85 Km/h
19 mai 201164.3604 h 53 min 11 sec 13.17 Km/h
18 mai 201164.4604 h 50 min 50 sec 13.3 Km/h
17 mai 201156.4804 h 49 min 39 sec 11.7 Km/h
14 mai 201158.9903 h 30 min 11 sec 16.84 Km/h
12 mai 201170.0006 h 23 min 41 sec 10.95 Km/h
09 mai 201140.4304 h 19 min 55 sec 9.33 Km/h
08 mai 201140.4304 h 19 min 55 sec 9.33 Km/h
07 mai 201177.5906 h 48 min 52 sec 11.39 Km/h
01 mai 201125.7902 h 54 min 25 sec 8.87 Km/h
30 avril 201171.6206 h 37 min 42 sec 10.81 Km/h
29 avril 201156.9704 h 46 min 03 sec 11.95 Km/h
27 avril 201111.8001 h 38 min 09 sec 7.21 Km/h
26 avril 201142.7705 h 40 min 37 sec 7.53 Km/h
25 avril 201140.2603 h 12 min 09 sec 12.57 Km/h
23 avril 201127.7904 h 14 min 14 sec 6.56 Km/h
21 avril 201129.7904 h 30 min 11 sec 6.62 Km/h
20 avril 201131.4304 h 08 min 38 sec 7.58 Km/h
19 avril 201137.9303 h 48 min 13 sec 9.97 Km/h
18 avril 201184.5106 h 14 min 04 sec 13.56 Km/h
17 avril 201140.3605 h 51 min 53 sec 6.88 Km/h
16 avril 201159.5605 h 36 min 54 sec 10.61 Km/h
15 avril 201123.6603 h 26 min 44 sec 6.87 Km/h
13 avril 201130.3506 h 12 min 16 sec 4.89 Km/h
12 avril 201138.5004 h 16 min 46 sec 9 Km/h
10 avril 201154.6305 h 51 min 53 sec 9.32 Km/h
09 avril 201157.4905 h 21 min 23 sec 10.73 Km/h
05 avril 201153.5304 h 38 min 27 sec 11.53 Km/h
04 avril 201182.5106 h 37 min 39 sec 12.45 Km/h
03 avril 201180.4805 h 38 min 56 sec 14.25 Km/h
02 avril 201170.3704 h 32 min 16 sec 15.51 Km/h
30 mars 2011102.3207 h 57 min 17 sec 12.86 Km/h
29 mars 201153.4705 h 19 min 21 sec 10.05 Km/h
27 mars 201180.1506 h 52 min 13 sec 11.67 Km/h
26 mars 201159.6806 h 33 min 24 sec 9.1 Km/h
25 mars 201148.0606 h 06 min 30 sec 7.87 Km/h
24 mars 201120.8703 h 16 min 04 sec 6.39 Km/h
23 mars 201143.6304 h 43 min 57 sec 9.22 Km/h
16 mars 201142.0004 h 45 min 53 sec 8.81 Km/h
15 mars 201150.0004 h 25 min 00 sec 11.32 Km/h
14 mars 201123.2603 h 04 min 51 sec 7.55 Km/h
13 mars 201158.0304 h 50 min 47 sec 11.97 Km/h
12 mars 201128.9704 h 28 min 45 sec 6.47 Km/h
11 mars 20116.6701 h 20 min 18 sec 4.98 Km/h
10 mars 201115.2102 h 21 min 21 sec 6.46 Km/h
09 mars 201148.2004 h 23 min 28 sec 10.98 Km/h
07 mars 201127.9905 h 01 min 43 sec 5.57 Km/h
06 mars 201144.2104 h 47 min 58 sec 9.21 Km/h
04 mars 201113.9000 h 59 min 28 sec 14.02 Km/h
03 mars 201140.9005 h 03 min 00 sec 8.1 Km/h
02 mars 201163.8505 h 37 min 42 sec 11.34 Km/h
01 mars 201121.5703 h 09 min 06 sec 6.84 Km/h
28 févrierier 201127.6202 h 04 min 35 sec 13.3 Km/h
27 févrierier 201120.9004 h 59 min 23 sec 4.19 Km/h
26 févrierier 201120.9004 h 06 min 00 sec 5.1 Km/h
25 févrierier 201119.2102 h 22 min 19 sec 8.1 Km/h
24 févrierier 201171.7406 h 29 min 44 sec 11.04 Km/h
18 févrierier 201164.0903 h 40 min 00 sec 17.48 Km/h
17 févrierier 201131.2404 h 58 min 30 sec 6.28 Km/h
16 févrierier 201119.1503 h 35 min 36 sec 5.33 Km/h
14 févrierier 201146.2807 h 40 min 28 sec 6.03 Km/h
13 févrierier 201144.7603 h 52 min 11 sec 11.57 Km/h
12 févrierier 201145.1403 h 28 min 37 sec 12.98 Km/h
11 févrierier 201145.0004 h 05 min 00 sec 11.02 Km/h
10 févrierier 201137.0003 h 20 min 00 sec 11.1 Km/h
09 févrierier 201130.7603 h 37 min 39 sec 8.48 Km/h
08 févrierier 201126.4703 h 44 min 48 sec 7.06 Km/h
07 févrierier 201144.3202 h 54 min 41 sec 15.22 Km/h
06 févrierier 201143.2904 h 58 min 59 sec 8.69 Km/h
05 févrierier 201170.7604 h 39 min 50 sec 15.17 Km/h
04 févrierier 201170.0005 h 20 min 00 sec 13.13 Km/h
03 févrierier 201158.8004 h 08 min 00 sec 14.23 Km/h
02 févrierier 201174.6505 h 32 min 00 sec 13.49 Km/h
01 févrierier 201172.4104 h 50 min 00 sec 14.98 Km/h
30 janvier 201173.6405 h 17 min 00 sec 13.94 Km/h
29 janvier 201138.0003 h 22 min 00 sec 11.29 Km/h
26 janvier 201133.3503 h 33 min 00 sec 9.39 Km/h
23 janvier 201132.0017 h 45 min 00 sec 1.8 Km/h
22 janvier 201142.7603 h 51 min 00 sec 11.11 Km/h

16 réponses à Résumé des étapes

  1. pierre dit :

    ben avec ce rytme de tortue elle est pas arrive, va falloir une deuxieme annee. remarque en amerique du sud on y est bien

    a + pierre

    • Cyril dit :

      Pas si sur… 😉 sur une estimation de 10 000Km à parcourir, 1 573Km en 51 jours,une petite règle de trois nous donne 324 jours en tout… il reste 41 jours de marge pour flâner (et encore les 51 jours tiennes des différentes poses et escapades de montagne).
      Mais rien ne sert de courir il faut partir à point, le plus dur étant le départ.

    • Francoise dit :

      Bonjour Pierre je t’ai repondu pas au bon endroit, je te dis que je me suis trompee de montagne ? J’ai lu ma carte a l’envers, oui, oui, apres j’ai essaye de me convaincre du contraire avec la boussole, mais la boussole n’a fait que confirmer mon erreur, donc je crois que pas deux ans mais trois, dis tu es toujours d’accord avec toi-meme pour le gazoil pour nettoyer le velo ? Besos y hasta luego

  2. Francoise dit :

    oui, je crois d’autant plus qu’aujourd’hui j’ai lu la carte a l’envers et suis alle sur la montagne d’en face, mais c’etait super beau: Dis t’es toujours d’accord avec toi-meme pour utiliser du gazoil pour le nettoyage, ce qui evite de regraisser et d’etre trop caustique ? Bisous

  3. Francoise dit :

    Cyril, j’ai enleve la faute d’orthographe et ca a tout casse…

  4. Cyril dit :

    J’ai vu… j’ai corrigé, dis moi ou est la faute…

  5. Francoise dit :

    J’ai une video trop grande, je peux te l’envoyer et tu la raccourcis ?

  6. Cyril dit :

    Avec les étapes qui manquent, tu as largement dépassé les 3 000 Km….
    Bravo !

    • Francoise dit :

      Faut vraiment que je recherche ces kilomètres manquant, à chaque fois que j’ouvre ma page je vois ça, manque quelques étapes, si ça tombe ce sont les plus dures!!!!!!!!! Bisous et merci pour tout

  7. Jean dit :

    Cyril : A nouveau des problèmes d’affichage des cadres avec Chrome.

    • Francoise dit :

      Ca vous ennuierait de parler français l’oncle et le neveu ? Ca veut dire quoi ça les affichages avec chrome ? Moi pour les affiches j’utilise du papier et de la peinture, puis du scotch ou des punaises pour les coller, avant on faisait ça avec de la colle faite avec de la farine mais maintenant avec les écolos ça fait un peu désordre…

  8. Jeannie dit :

    Thanks for the isnhgit. It brings light into the dark!

  9. Francoise dit :

    Dis mon webmaster c’est quoi ce résumé arrêté un beau jour de juin ? Bon je calcule à la main, selon mes estimations je suis vers 8500 km, je vais refaire mes calculs car à 10000 je vais la fête…
    Bisous

  10. buis dit :

    Salut, je regarde de temps en temps oû tu en es et donne des nouvelles à Edmond qui se joint à moi pour te féliciter.
    Quelles capacités et quelle volonté et quelle audace faut-il pour parcourir tout ce que tu as traversé.Je n’ose même pas m’y voir.
    D’ailleurs peu de gens pourrait connaitre ces déserts , ces contrées perdues et ces aventures.Mais tu es bien entrainée et je te fait confiance pour le reste des êvènements. Alors bonne continuation, bon courage et bonne fin d’année.Au plaisir!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *