Date | Distance | Durée | Vitesse moyenne |
15 janvier 2012 | 39.67 | 04 h 03 min 59 sec | 9.76 Km/h |
14 janvier 2012 | 49.03 | 04 h 28 min 07 sec | 10.97 Km/h |
13 janvier 2012 | 57.76 | 05 h 45 min 41 sec | 10.03 Km/h |
12 janvier 2012 | 59.87 | 06 h 42 min 39 sec | 8.92 Km/h |
11 janvier 2012 | 80.25 | 05 h 25 min 17 sec | 14.8 Km/h |
10 janvier 2012 | 77.70 | 07 h 47 min 02 sec | 9.98 Km/h |
09 janvier 2012 | 89.87 | 07 h 15 min 18 sec | 12.39 Km/h |
08 janvier 2012 | 43.43 | 04 h 20 min 50 sec | 9.99 Km/h |
07 janvier 2012 | 53.60 | 06 h 48 min 56 sec | 7.86 Km/h |
06 janvier 2012 | 63.86 | 08 h 19 min 01 sec | 7.68 Km/h |
05 janvier 2012 | 57.99 | 04 h 52 min 40 sec | 11.89 Km/h |
04 janvier 2012 | 28.35 | 04 h 52 min 40 sec | 5.81 Km/h |
03 janvier 2012 | 49.94 | 03 h 47 min 01 sec | 13.2 Km/h |
22 décembre 2011 | 28.69 | 03 h 12 min 52 sec | 8.93 Km/h |
21 décembre 2011 | 46.67 | 05 h 54 min 33 sec | 7.9 Km/h |
20 décembre 2011 | 48.16 | 04 h 12 min 30 sec | 11.44 Km/h |
19 décembre 2011 | 68.67 | 04 h 36 min 33 sec | 14.9 Km/h |
18 décembre 2011 | 59.63 | 05 h 28 min 21 sec | 10.9 Km/h |
17 décembre 2011 | 55.05 | 05 h 57 min 59 sec | 9.23 Km/h |
17 décembre 2011 | 92.51 | 05 h 54 min 54 sec | 15.64 Km/h |
15 décembre 2011 | 21.86 | 01 h 04 min 06 sec | 20.46 Km/h |
14 décembre 2011 | 52.23 | 05 h 07 min 00 sec | 10.21 Km/h |
13 décembre 2011 | 25.85 | 04 h 33 min 51 sec | 5.66 Km/h |
22 novembre 2011 | 23.59 | 02 h 56 min 25 sec | 8.02 Km/h |
21 novembre 2011 | 76.61 | 06 h 03 min 59 sec | 12.63 Km/h |
20 novembre 2011 | 23.28 | 02 h 11 min 35 sec | 10.62 Km/h |
19 novembre 2011 | 60.00 | 06 h 12 min 42 sec | 9.66 Km/h |
18 novembre 2011 | 9.80 | 02 h 05 min 10 sec | 4.7 Km/h |
17 novembre 2011 | 37.02 | 06 h 57 min 01 sec | 5.33 Km/h |
16 novembre 2011 | 9.94 | 02 h 28 min 42 sec | 4.01 Km/h |
15 novembre 2011 | 45.21 | 07 h 09 min 56 sec | 6.31 Km/h |
13 novembre 2011 | 10.14 | 01 h 50 min 58 sec | 5.48 Km/h |
12 novembre 2011 | 37.75 | 05 h 54 min 16 sec | 6.39 Km/h |
11 novembre 2011 | 21.49 | 02 h 58 min 43 sec | 7.21 Km/h |
10 novembre 2011 | 26.17 | 04 h 54 min 58 sec | 5.32 Km/h |
09 novembre 2011 | 24.83 | 04 h 18 min 52 sec | 5.76 Km/h |
08 novembre 2011 | 24.10 | 04 h 43 min 10 sec | 5.11 Km/h |
06 novembre 2011 | 28.43 | 05 h 33 min 31 sec | 5.11 Km/h |
05 novembre 2011 | 31.40 | 05 h 33 min 46 sec | 5.64 Km/h |
04 novembre 2011 | 29.04 | 04 h 57 min 28 sec | 5.86 Km/h |
03 novembre 2011 | 27.79 | 04 h 57 min 28 sec | 5.61 Km/h |
02 novembre 2011 | 6.96 | 00 h 51 min 12 sec | 8.16 Km/h |
01 novembre 2011 | 31.30 | 04 h 07 min 50 sec | 7.58 Km/h |
30 octobre 2011 | 28.24 | 04 h 07 min 50 sec | 6.84 Km/h |
29 octobre 2011 | 57.45 | 05 h 40 min 44 sec | 10.12 Km/h |
28 octobre 2011 | 45.17 | 04 h 17 min 42 sec | 10.52 Km/h |
27 octobre 2011 | 60.05 | 05 h 17 min 29 sec | 11.35 Km/h |
26 octobre 2011 | 46.64 | 04 h 08 min 05 sec | 11.28 Km/h |
25 octobre 2011 | 62.08 | 07 h 15 min 40 sec | 8.55 Km/h |
20 octobre 2011 | 65.56 | 06 h 15 min 13 sec | 10.48 Km/h |
19 octobre 2011 | 53.59 | 05 h 34 min 10 sec | 9.62 Km/h |
18 octobre 2011 | 40.93 | 04 h 11 min 56 sec | 9.75 Km/h |
14 octobre 2011 | 21.98 | 02 h 20 min 06 sec | 9.41 Km/h |
13 octobre 2011 | 61.82 | 05 h 35 min 07 sec | 11.07 Km/h |
12 octobre 2011 | 65.56 | 05 h 38 min 16 sec | 11.63 Km/h |
10 octobre 2011 | 44.44 | 04 h 44 min 26 sec | 9.37 Km/h |
08 octobre 2011 | 66.18 | 05 h 35 min 40 sec | 11.83 Km/h |
07 octobre 2011 | 76.17 | 05 h 38 min 31 sec | 13.5 Km/h |
06 octobre 2011 | 76.20 | 07 h 31 min 55 sec | 10.12 Km/h |
05 octobre 2011 | 69.11 | 06 h 09 min 07 sec | 11.23 Km/h |
04 octobre 2011 | 68.01 | 05 h 20 min 58 sec | 12.71 Km/h |
24 septembre 2011 | 56.80 | 07 h 11 min 14 sec | 7.9 Km/h |
23 septembre 2011 | 46.05 | 05 h 01 min 07 sec | 9.18 Km/h |
22 septembre 2011 | 48.03 | 03 h 54 min 27 sec | 12.29 Km/h |
21 septembre 2011 | 24.24 | 04 h 33 min 59 sec | 5.31 Km/h |
19 septembre 2011 | 60.59 | 06 h 59 min 58 sec | 8.66 Km/h |
18 septembre 2011 | 25.05 | 05 h 12 min 15 sec | 4.81 Km/h |
17 septembre 2011 | 82.74 | 05 h 03 min 41 sec | 16.35 Km/h |
16 septembre 2011 | 25.66 | 06 h 12 min 10 sec | 4.14 Km/h |
15 septembre 2011 | 26.77 | 04 h 56 min 47 sec | 5.41 Km/h |
13 septembre 2011 | 2.00 | 00 h 31 min 55 sec | 3.76 Km/h |
30 août 2011 | 31.38 | 04 h 03 min 47 sec | 7.72 Km/h |
29 août 2011 | 51.90 | 06 h 09 min 52 sec | 8.42 Km/h |
28 août 2011 | 41.78 | 06 h 08 min 00 sec | 6.81 Km/h |
28 août 2011 | 27.96 | 04 h 18 min 52 sec | 6.48 Km/h |
26 août 2011 | 50.23 | 04 h 55 min 30 sec | 10.2 Km/h |
24 août 2011 | 39.13 | 04 h 45 min 42 sec | 8.22 Km/h |
23 août 2011 | 32.69 | 04 h 21 min 32 sec | 7.5 Km/h |
22 août 2011 | 38.27 | 03 h 59 min 30 sec | 9.59 Km/h |
21 août 2011 | 64.68 | 05 h 16 min 37 sec | 12.26 Km/h |
19 août 2011 | 71.47 | 04 h 15 min 20 sec | 16.79 Km/h |
18 août 2011 | 70.83 | 04 h 35 min 18 sec | 15.44 Km/h |
16 août 2011 | 49.88 | 04 h 25 min 19 sec | 11.28 Km/h |
16 août 2011 | 72.95 | 05 h 13 min 14 sec | 13.97 Km/h |
15 août 2011 | 18.28 | 02 h 55 min 14 sec | 6.26 Km/h |
14 août 2011 | 34.13 | 06 h 56 min 56 sec | 4.91 Km/h |
11 août 2011 | 36.10 | 04 h 53 min 09 sec | 7.39 Km/h |
10 août 2011 | 74.68 | 05 h 32 min 36 sec | 13.47 Km/h |
09 août 2011 | 35.87 | 04 h 15 min 41 sec | 8.42 Km/h |
08 août 2011 | 52.87 | 04 h 16 min 28 sec | 12.37 Km/h |
07 août 2011 | 40.49 | 03 h 26 min 47 sec | 11.75 Km/h |
06 août 2011 | 17.20 | 03 h 14 min 50 sec | 5.3 Km/h |
05 août 2011 | 30.19 | 03 h 11 min 11 sec | 9.47 Km/h |
04 août 2011 | 41.75 | 04 h 04 min 01 sec | 10.27 Km/h |
03 août 2011 | 47.05 | 05 h 24 min 48 sec | 8.69 Km/h |
02 août 2011 | 50.49 | 04 h 50 min 51 sec | 10.42 Km/h |
27 juillet 2011 | 26.03 | 03 h 01 min 59 sec | 8.58 Km/h |
26 juillet 2011 | 46.88 | 04 h 54 min 27 sec | 9.55 Km/h |
23 juillet 2011 | 39.82 | 06 h 02 min 57 sec | 6.58 Km/h |
22 juillet 2011 | 26.47 | 04 h 15 min 51 sec | 6.21 Km/h |
21 juillet 2011 | 41.99 | 06 h 42 min 27 sec | 6.26 Km/h |
20 juillet 2011 | 56.50 | 04 h 05 min 31 sec | 13.81 Km/h |
19 juillet 2011 | 22.91 | 04 h 16 min 42 sec | 5.35 Km/h |
18 juillet 2011 | 20.63 | 05 h 02 min 41 sec | 4.09 Km/h |
17 juillet 2011 | 31.76 | 04 h 56 min 30 sec | 6.43 Km/h |
16 juillet 2011 | 17.38 | 04 h 22 min 02 sec | 3.98 Km/h |
15 juillet 2011 | 22.84 | 04 h 38 min 55 sec | 4.91 Km/h |
14 juillet 2011 | 28.83 | 04 h 21 min 56 sec | 6.6 Km/h |
13 juillet 2011 | 34.32 | 03 h 26 min 37 sec | 9.97 Km/h |
12 juillet 2011 | 26.26 | 05 h 12 min 07 sec | 5.05 Km/h |
11 juillet 2011 | 20.00 | 03 h 53 min 58 sec | 5.13 Km/h |
10 juillet 2011 | 38.15 | 03 h 01 min 01 sec | 12.65 Km/h |
09 juillet 2011 | 38.15 | 03 h 01 min 01 sec | 12.65 Km/h |
09 juillet 2011 | 26.15 | 05 h 19 min 01 sec | 4.92 Km/h |
08 juillet 2011 | 18.97 | 04 h 13 min 43 sec | 4.49 Km/h |
06 juillet 2011 | 32.85 | 02 h 12 min 34 sec | 14.87 Km/h |
25 juin 2011 | 62.50 | 05 h 23 min 44 sec | 11.58 Km/h |
24 juin 2011 | 71.48 | 06 h 03 min 45 sec | 11.79 Km/h |
23 juin 2011 | 18.78 | 01 h 35 min 55 sec | 11.75 Km/h |
22 juin 2011 | 53.60 | 04 h 48 min 09 sec | 11.16 Km/h |
21 juin 2011 | 75.84 | 05 h 37 min 19 sec | 13.49 Km/h |
20 juin 2011 | 70.76 | 05 h 24 min 10 sec | 13.1 Km/h |
17 juin 2011 | 82.67 | 05 h 48 min 06 sec | 14.25 Km/h |
16 juin 2011 | 50.40 | 04 h 15 min 16 sec | 11.85 Km/h |
12 juin 2011 | 34.39 | 04 h 21 min 18 sec | 7.9 Km/h |
11 juin 2011 | 44.53 | 05 h 06 min 31 sec | 8.72 Km/h |
10 juin 2011 | 37.77 | 05 h 51 min 09 sec | 6.45 Km/h |
09 juin 2011 | 39.15 | 03 h 33 min 10 sec | 11.02 Km/h |
08 juin 2011 | 58.58 | 05 h 46 min 42 sec | 10.14 Km/h |
06 juin 2011 | 10.04 | 02 h 16 min 02 sec | 4.43 Km/h |
03 juin 2011 | 32.89 | 04 h 19 min 24 sec | 7.61 Km/h |
02 juin 2011 | 22.75 | 03 h 08 min 52 sec | 7.23 Km/h |
01 juin 2011 | 50.55 | 04 h 25 min 08 sec | 11.44 Km/h |
31 mai 2011 | 40.20 | 04 h 34 min 18 sec | 8.79 Km/h |
27 mai 2011 | 60.06 | 05 h 35 min 40 sec | 10.74 Km/h |
26 mai 2011 | 30.50 | 04 h 18 min 23 sec | 7.08 Km/h |
25 mai 2011 | 33.46 | 04 h 47 min 06 sec | 6.99 Km/h |
23 mai 2011 | 11.70 | 02 h 26 min 42 sec | 4.79 Km/h |
22 mai 2011 | 25.18 | 04 h 41 min 48 sec | 5.36 Km/h |
21 mai 2011 | 75.22 | 05 h 31 min 52 sec | 13.6 Km/h |
20 mai 2011 | 64.20 | 05 h 55 min 04 sec | 10.85 Km/h |
19 mai 2011 | 64.36 | 04 h 53 min 11 sec | 13.17 Km/h |
18 mai 2011 | 64.46 | 04 h 50 min 50 sec | 13.3 Km/h |
17 mai 2011 | 56.48 | 04 h 49 min 39 sec | 11.7 Km/h |
14 mai 2011 | 58.99 | 03 h 30 min 11 sec | 16.84 Km/h |
12 mai 2011 | 70.00 | 06 h 23 min 41 sec | 10.95 Km/h |
09 mai 2011 | 40.43 | 04 h 19 min 55 sec | 9.33 Km/h |
08 mai 2011 | 40.43 | 04 h 19 min 55 sec | 9.33 Km/h |
07 mai 2011 | 77.59 | 06 h 48 min 52 sec | 11.39 Km/h |
01 mai 2011 | 25.79 | 02 h 54 min 25 sec | 8.87 Km/h |
30 avril 2011 | 71.62 | 06 h 37 min 42 sec | 10.81 Km/h |
29 avril 2011 | 56.97 | 04 h 46 min 03 sec | 11.95 Km/h |
27 avril 2011 | 11.80 | 01 h 38 min 09 sec | 7.21 Km/h |
26 avril 2011 | 42.77 | 05 h 40 min 37 sec | 7.53 Km/h |
25 avril 2011 | 40.26 | 03 h 12 min 09 sec | 12.57 Km/h |
23 avril 2011 | 27.79 | 04 h 14 min 14 sec | 6.56 Km/h |
21 avril 2011 | 29.79 | 04 h 30 min 11 sec | 6.62 Km/h |
20 avril 2011 | 31.43 | 04 h 08 min 38 sec | 7.58 Km/h |
19 avril 2011 | 37.93 | 03 h 48 min 13 sec | 9.97 Km/h |
18 avril 2011 | 84.51 | 06 h 14 min 04 sec | 13.56 Km/h |
17 avril 2011 | 40.36 | 05 h 51 min 53 sec | 6.88 Km/h |
16 avril 2011 | 59.56 | 05 h 36 min 54 sec | 10.61 Km/h |
15 avril 2011 | 23.66 | 03 h 26 min 44 sec | 6.87 Km/h |
13 avril 2011 | 30.35 | 06 h 12 min 16 sec | 4.89 Km/h |
12 avril 2011 | 38.50 | 04 h 16 min 46 sec | 9 Km/h |
10 avril 2011 | 54.63 | 05 h 51 min 53 sec | 9.32 Km/h |
09 avril 2011 | 57.49 | 05 h 21 min 23 sec | 10.73 Km/h |
05 avril 2011 | 53.53 | 04 h 38 min 27 sec | 11.53 Km/h |
04 avril 2011 | 82.51 | 06 h 37 min 39 sec | 12.45 Km/h |
03 avril 2011 | 80.48 | 05 h 38 min 56 sec | 14.25 Km/h |
02 avril 2011 | 70.37 | 04 h 32 min 16 sec | 15.51 Km/h |
30 mars 2011 | 102.32 | 07 h 57 min 17 sec | 12.86 Km/h |
29 mars 2011 | 53.47 | 05 h 19 min 21 sec | 10.05 Km/h |
27 mars 2011 | 80.15 | 06 h 52 min 13 sec | 11.67 Km/h |
26 mars 2011 | 59.68 | 06 h 33 min 24 sec | 9.1 Km/h |
25 mars 2011 | 48.06 | 06 h 06 min 30 sec | 7.87 Km/h |
24 mars 2011 | 20.87 | 03 h 16 min 04 sec | 6.39 Km/h |
23 mars 2011 | 43.63 | 04 h 43 min 57 sec | 9.22 Km/h |
16 mars 2011 | 42.00 | 04 h 45 min 53 sec | 8.81 Km/h |
15 mars 2011 | 50.00 | 04 h 25 min 00 sec | 11.32 Km/h |
14 mars 2011 | 23.26 | 03 h 04 min 51 sec | 7.55 Km/h |
13 mars 2011 | 58.03 | 04 h 50 min 47 sec | 11.97 Km/h |
12 mars 2011 | 28.97 | 04 h 28 min 45 sec | 6.47 Km/h |
11 mars 2011 | 6.67 | 01 h 20 min 18 sec | 4.98 Km/h |
10 mars 2011 | 15.21 | 02 h 21 min 21 sec | 6.46 Km/h |
09 mars 2011 | 48.20 | 04 h 23 min 28 sec | 10.98 Km/h |
07 mars 2011 | 27.99 | 05 h 01 min 43 sec | 5.57 Km/h |
06 mars 2011 | 44.21 | 04 h 47 min 58 sec | 9.21 Km/h |
04 mars 2011 | 13.90 | 00 h 59 min 28 sec | 14.02 Km/h |
03 mars 2011 | 40.90 | 05 h 03 min 00 sec | 8.1 Km/h |
02 mars 2011 | 63.85 | 05 h 37 min 42 sec | 11.34 Km/h |
01 mars 2011 | 21.57 | 03 h 09 min 06 sec | 6.84 Km/h |
28 févrierier 2011 | 27.62 | 02 h 04 min 35 sec | 13.3 Km/h |
27 févrierier 2011 | 20.90 | 04 h 59 min 23 sec | 4.19 Km/h |
26 févrierier 2011 | 20.90 | 04 h 06 min 00 sec | 5.1 Km/h |
25 févrierier 2011 | 19.21 | 02 h 22 min 19 sec | 8.1 Km/h |
24 févrierier 2011 | 71.74 | 06 h 29 min 44 sec | 11.04 Km/h |
18 févrierier 2011 | 64.09 | 03 h 40 min 00 sec | 17.48 Km/h |
17 févrierier 2011 | 31.24 | 04 h 58 min 30 sec | 6.28 Km/h |
16 févrierier 2011 | 19.15 | 03 h 35 min 36 sec | 5.33 Km/h |
14 févrierier 2011 | 46.28 | 07 h 40 min 28 sec | 6.03 Km/h |
13 févrierier 2011 | 44.76 | 03 h 52 min 11 sec | 11.57 Km/h |
12 févrierier 2011 | 45.14 | 03 h 28 min 37 sec | 12.98 Km/h |
11 févrierier 2011 | 45.00 | 04 h 05 min 00 sec | 11.02 Km/h |
10 févrierier 2011 | 37.00 | 03 h 20 min 00 sec | 11.1 Km/h |
09 févrierier 2011 | 30.76 | 03 h 37 min 39 sec | 8.48 Km/h |
08 févrierier 2011 | 26.47 | 03 h 44 min 48 sec | 7.06 Km/h |
07 févrierier 2011 | 44.32 | 02 h 54 min 41 sec | 15.22 Km/h |
06 févrierier 2011 | 43.29 | 04 h 58 min 59 sec | 8.69 Km/h |
05 févrierier 2011 | 70.76 | 04 h 39 min 50 sec | 15.17 Km/h |
04 févrierier 2011 | 70.00 | 05 h 20 min 00 sec | 13.13 Km/h |
03 févrierier 2011 | 58.80 | 04 h 08 min 00 sec | 14.23 Km/h |
02 févrierier 2011 | 74.65 | 05 h 32 min 00 sec | 13.49 Km/h |
01 févrierier 2011 | 72.41 | 04 h 50 min 00 sec | 14.98 Km/h |
30 janvier 2011 | 73.64 | 05 h 17 min 00 sec | 13.94 Km/h |
29 janvier 2011 | 38.00 | 03 h 22 min 00 sec | 11.29 Km/h |
26 janvier 2011 | 33.35 | 03 h 33 min 00 sec | 9.39 Km/h |
23 janvier 2011 | 32.00 | 17 h 45 min 00 sec | 1.8 Km/h |
22 janvier 2011 | 42.76 | 03 h 51 min 00 sec | 11.11 Km/h |
- Début du projet : 4521 jours
J 3802
4292 Jours de vadrouille Statistiques (il manque 6-7 étapes)
Distance parcourue : 19 999 Km
Temps sur vélo : 1039 h 38 min
Vitesse moyenne : 9.39 km/hNombre de visiteurs :
1014840
Top 5 des villes des visiteurs
Ashburn : 452687 visites
Redmond : 130925 visites
Seattle : 48032 visites
Boydton : 44322 visites
Alexandria : 44199 visitesCatégories
-
Articles récents
Commentaires récents
- magnus wennlof dans À propos
- Deborah dans Partie pour de nouvelles aventures
- Deborah dans À propos
- Béa Caza dans J362 à J374 : le plus beau de tous les pasos du monde : el Paso Agua Negra, un col à près de 4800 mètres qui permet de passer du Chili à l’Argentine
- Ivan Suys dans J75 J’ai failli mourir noyée
Nuage de mots clés
Du rêve...
Liens
Une drôle de race : les cyclotouristes
Méta
Sponsor
ben avec ce rytme de tortue elle est pas arrive, va falloir une deuxieme annee. remarque en amerique du sud on y est bien
a + pierre
Pas si sur… 😉 sur une estimation de 10 000Km à parcourir, 1 573Km en 51 jours,une petite règle de trois nous donne 324 jours en tout… il reste 41 jours de marge pour flâner (et encore les 51 jours tiennes des différentes poses et escapades de montagne).
Mais rien ne sert de courir il faut partir à point, le plus dur étant le départ.
Bonjour Pierre je t’ai repondu pas au bon endroit, je te dis que je me suis trompee de montagne ? J’ai lu ma carte a l’envers, oui, oui, apres j’ai essaye de me convaincre du contraire avec la boussole, mais la boussole n’a fait que confirmer mon erreur, donc je crois que pas deux ans mais trois, dis tu es toujours d’accord avec toi-meme pour le gazoil pour nettoyer le velo ? Besos y hasta luego
oui, je crois d’autant plus qu’aujourd’hui j’ai lu la carte a l’envers et suis alle sur la montagne d’en face, mais c’etait super beau: Dis t’es toujours d’accord avec toi-meme pour utiliser du gazoil pour le nettoyage, ce qui evite de regraisser et d’etre trop caustique ? Bisous
Cyril, j’ai enleve la faute d’orthographe et ca a tout casse…
J’ai vu… j’ai corrigé, dis moi ou est la faute…
parcourue un seul r
J’ai une video trop grande, je peux te l’envoyer et tu la raccourcis ?
no soucis, sinon je te donne le mot de passe dailymotion (je me charge ensuite de mettre tout bien dans le site)
Avec les étapes qui manquent, tu as largement dépassé les 3 000 Km….
Bravo !
Faut vraiment que je recherche ces kilomètres manquant, à chaque fois que j’ouvre ma page je vois ça, manque quelques étapes, si ça tombe ce sont les plus dures!!!!!!!!! Bisous et merci pour tout
Cyril : A nouveau des problèmes d’affichage des cadres avec Chrome.
Ca vous ennuierait de parler français l’oncle et le neveu ? Ca veut dire quoi ça les affichages avec chrome ? Moi pour les affiches j’utilise du papier et de la peinture, puis du scotch ou des punaises pour les coller, avant on faisait ça avec de la colle faite avec de la farine mais maintenant avec les écolos ça fait un peu désordre…
Thanks for the isnhgit. It brings light into the dark!
Dis mon webmaster c’est quoi ce résumé arrêté un beau jour de juin ? Bon je calcule à la main, selon mes estimations je suis vers 8500 km, je vais refaire mes calculs car à 10000 je vais la fête…
Bisous
Salut, je regarde de temps en temps oû tu en es et donne des nouvelles à Edmond qui se joint à moi pour te féliciter.
Quelles capacités et quelle volonté et quelle audace faut-il pour parcourir tout ce que tu as traversé.Je n’ose même pas m’y voir.
D’ailleurs peu de gens pourrait connaitre ces déserts , ces contrées perdues et ces aventures.Mais tu es bien entrainée et je te fait confiance pour le reste des êvènements. Alors bonne continuation, bon courage et bonne fin d’année.Au plaisir!!